Подробный отчет по проекту “Школа детям – будущее стране”
Новость · 31 октября 2017Организация «Такафуль» (созданная во имя благополучия детей), благодарит БФ “Закят” и выражает свою признательность за помощь и поддержку проекта строительства школы благотворительного фонда «Закят» для сирийских беженцев в районе Саад-Нали-Бакк.
Общая стоимость проекта школы составляет 55,000 $
Вот подробный отчет о проделанной работе
| Описание | Количество | Трата на одну единицу ($) | Общая денежная сумма | |||
| Караван | Корпуса | 3 | 6000 | 18000 | ||
| Камин | 3 | 100 | 300 | |||
| Вентиляторы | 3 | 50 | 150 | |||
| Доски | 2 | 100 | 200 | |||
| Аудитории (классы) | 25 | 50 | 1250 | |||
| Расходы фонда | Аппарат для фото | 1 | 2000 | 2000 | ||
| Компьютер | 1 | 800 | 800 | |||
| МФУ | 1 | 250 | 250 | |||
| Стулья | 10 | 15 | 150 | |||
| Столы (Таблицы) | 2 | 200 | 400 | |||
| Водяной бак | 2 | 100 | 200 | |||
| Школьные книги | – | 140*21 | 2940 | |||
| Школьные формы | – | 140*17 | 2380 | |||
| Канцелярские товары с сумкой для школьников | – | 140*40 | 5600 | |||
| Канцелярские товары с маркерами для администрации | – | 122 | 976 | |||
| Общая сумма 35,596 $ |
| Необходимо | Годовые расходы ($) | |
| 5 учителей | 8*1500 = 12000 | |
| Директор | 8*300 = 2400 | |
| Операционные расходы | Пользователь | 8*300 = 2400 |
| Электричество и вода | 8*100 = 800 | |
| Чистящие средства | 8*100 = 800 | |
| Дизельное топливо | 1000 | |
| Общая сумма 19400 $ |